|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO A | |||||||||
| T2 1e nivel | 1 | 66 m² | 34 m² | A11 | Vendido | Parcial | |||
| T2 1e nivel | 1 | 69 m² | 22 m² | 64 400 | 68 900 | A12 | Buena | ||
| T2 1e nivel | 1 | 69 m² | 22 m² | A13 | Vendido | Buena | |||
| T2 1e nivel | 1 | 66 m² | 34 m² | 65 400 | 69 900 | A14 | Buena | ||
| T2 2e nivel | 1 | 66 m² | A21 | Vendido | Buena | ||||
| T2 2e nivel | 1 | 68 m² | A22 | Vendido | Buena | ||||
| T2 2e nivel | 2 | 137 m² | 113 900 | 119 900 | A23 | Buena | |||
| T2 3e nivel | 1 | 67 m² | 16 m² | A31 | Vendido | Perfecta | |||
| T2 3e nivel | 1 | 73 m² | A32 |
Vendido |
Perfecta | ||||
| T2 3e nivel | 1 | 67 m² | 16 m² | A33 | Vendido | Perfecta | |||
| T3 4e nivel | 2 | 116 m² | 134 000 | 142 000 | A41 | Perfecta | |||
| T3 4e nivel | 2 | 116 m² | 134 000 | 142 000 | A42 | Perfecta | |||
| EDIFICIO B | |||||||||
| T2 1e nivel | 1 | 64 m² | 34 m² | 74 000 | 82 000 | B11 | Parcial | ||
| T2 1e nivel | 1 | 64 m² | 22 m² | 74 000 | 82 000 | B12 | Parcial | ||
| T2 1e nivel | 1 | 64 m² | 22 m² | 74 000 | 82 000 | B13 | Parcial | ||
| T2 1e nivel | 1 | 64 m² | 22 m² | 74 000 | 82 000 | B14 | Parcial | ||
| T2 2e nivel | 1 | 64 m² | 76 000 | 84 000 | B21 | Parcial | |||
| T2 2e nivel | 1 | 64 m² | 76 000 | 84 000 | B22 | Parcial | |||
| T2 2e nivel | 1 | 64 m² | 76 000 | 84 000 | B23 | Parcial | |||
| T2 2e nivel | 1 | 64 m² | 76 000 | 84 000 | B23 | Parcial | |||
|
Duplex T4 3e nivel |
3 | 155 mt² | 51 m² | 169 000 | 181 000 | B31 | Perfecta | ||
|
Duplex T3 3e nivel |
2 | 106 m² | 134 000 | 146 000 | B32 | Perfecta | |||
|
Duplex T3 3e nivel |
2 | 106 m² | 134 000 | 146 000 | B33 | Parcial | |||
| T3 3e nivel | 2 | 130 m² | 134 000 | 146 000 | B34 | Parcial | |||
| T3 4e nivel | 2 | 130m² | 134 000 | 146 000 | B41 | Perfecta | |||
|
T3 terraza 4e nivel |
2 | 147 m² | 61 m² | 200 000 | 212 000 | B51 | Perfecta | ||
Para ver el cambio del dia, euro / dollar, por favor pincha aqui.





Facebook